Der Vorstand des Vogtländischen Fußball-Verbandes e.V. hat auf seiner gestrigen Sitzung, die Staffeleinteilungen und die Rahmenterminpläne, sowie die Auf- und Abstiegsregelungen für die neue Spielzeit beschlossen.
Rahmenterminpläne: RTP 25-26 VFV-aktuell
RTP Nachwuchs Seite 1 RTP Nachwuchs Seite 2
Auf- und Abstiegsregelung Saison 2025/2026: Auf und Abstiegsregelung
Hier die Staffeleinteilungen Herren:
Staffeleinteilung Frauen:
SpG Erlbach/Eichigt, SV Grün Weiß Wernesgrün, SV Fronberg Schreiersgrün, TSV Lichtentanne, VfL Wildenfeld, SV Muldental Wilkau-Haßlau, SV Coschütz
Staffeleinteilung Nachwuchs:
A-Junioren:
SpG Weischlitz/Lauterbach | VFC Plauen 2 | |
SpG Treuener Land | ||
FSV 1990 Klingenthal (9) | ||
SC Syrau 1919 1 | ||
SC Syrau 1919 2 | ||
SpG Großfriesen/VFC Plauen 3 | ||
SpG Lengenfeld/Rebesgrün | ||
SpG Adorf/Bad B/Wernitzgrün |
B-Junioren
Staffel 1 | Staffel 2 | |
SV Turbine Bergen 1 | SV Turbine Bergen 2 | |
ESV Lok Plauen | Post SV Plauen | |
SG Jößnitz | Reichenbacher FC | |
SV Coschütz | SpG Lauterbach/Merkur Oelsnitz | |
SpG Rebesgr/Brunn/EA | SpVgg Grünbach Falkenstein | |
SV Concordia Plauen | VfB Lengenfeld | |
VfB Pausa-Mühltroff (9) | VfB Schöneck | |
VFC Reichenbach (9) | VfB Plauen Nord (9) |
C-Junioren‘
Staffel 1 (7 Mannschaften) | Staffel 2 (7 Mannschaften) | |
SpG VFC RC/Heinsdorfg/Rot (9) | FC Fortuna 91 Plauen | |
SpVgg Zobes | FSV Bau Weischlitz | |
SpG Coschütz/Netzschkau (9) | SG Stahlbau Plauen | |
Elsterberger BC (9) | SpG Ranch/Lok Plauen | |
SpG Treuener Land | 1.FC Wacker Paluen | |
BSV 53 Irfersgrün | SG Kürbitz | |
SpG Brunn/Rodewisch/Wildenau | SpG Jößnitz/Syrau | |
Staffel 3 (8 Mannschaften) | ||
SpG Unterlosa/Weischlitz (9) | ||
SpG Erlbach/Schöneck | ||
SpG Bergen/VFC Plauen 3 | ||
FSV 1990 Klingenthal (9) | ||
SpG Bad Brambach/Adorf | ||
SV Merkur 06 Oelsnitz | ||
SpG Ellefeld/Reumtengrün | ||
SpVgg Grünbach Falkenst (9) |
D-Junioren
Staffel (E-Junioren) | Staffel 1 (D-Junioren) | |
SpG Werda/Bergen | BC Erlbach | |
SV Merkur 06 Oelsnitz 4 | SpG Bergen/Neustadt | |
VFC Plauen 5 | FSV 1990 Klingenthal | |
VFC Plauen 6 | SpG Lauterbach/Triebel | |
SG Stahlbau Plauen 2 | SV Merkur 06 Oelsnitz 2 | |
1.FC Wacker Plauen E1 | VfB Schöneck | |
1.FC Wacker Plauen E2 | SpG Adorf/Bad Brambach | |
VfB 1906 Auerbach 4 | ||
Staffel 2 (D-Junioren) | Staffel 3 (D-Junioren) | |
SpVgg Grünbach Falkenstein | Leubnitzer SV | |
SV Blau Weiß Rebesgrün | SV Merkur 06 Oelsnitz 1 | |
SV Morgenröthe Rautenkranz | SpG Zobes/Trieb | |
SpG Wildenau/Brunn | SpG Nord2/Concordia Pl | |
VfB 1906 Auerbach 2 | VFC Plauen 3 | |
SpG Reumtengrün/Ellefeld | SpG Ranch/Straßberg | |
1.FC Rodewisch 2 | 1.FC Wacker Plauen 3 |
Staffel 4 (D-Junioren) | Staffel 5 (D-Junioren) | |
FC Teutonia Netzschkau | FC Fortuna 91 Plauen | |
Reichenbacher FC | FSV Bau Weischlitz | |
SG Rotschau | Post SV Plauen | |
SpG Treuener Land 1 | SG Jößnitz | |
TSG Ruppertsgrün | SV Merkur 06 Oelsnitz 3 | |
VFC Plauen 4 | VfB Pausa-Mühltroff | |
1.FC Wacker Plauen 1 | VfB Plauen Nord |
Staffel 6 (D-Junioren) | ||
SpG Treuener Land 2 | ||
SG Stahlbau Plauen | ||
VfB 1906 Auerbach 3 | ||
VfB Lengenfeld | ||
SpG VSC Mylau RC/Rotschau | ||
1.FC Rodewisch 1 | ||
1.FC Wacker Plauen 2 |
Im Bereich der E-, F- und G-Junioren werden wie in diesem Jahr, Turnierformen nach den Kleinfeldrichtlinien des SFV ausgetragen. Hierzu gibt es von den jeweiligen Staffelleitern noch Informationen zu den Pooleinteilungen und Ausführungsbestimmungen.
Für Rückfragen stehen die jeweiligen Staffelleiter und der Spielausschuss gerne zur Verfügung